<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Интернет магазин Бытовой техники &#187; Комплектующие</title>
	<atom:link href="/category/komplektuyushhie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://firewinfin.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Dec 2015 23:37:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Жесткий диск Seagate 1 Tb Enterprise [ST1000NX0333]</title>
		<link>https://firewinfin.ru/zhestkij-disk-seagate-1-tb-enterprise-st1000nx0333.html</link>
		<comments>https://firewinfin.ru/zhestkij-disk-seagate-1-tb-enterprise-st1000nx0333.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2015 23:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Комплектующие]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://firewinfin.ru/zhestkij-disk-seagate-1-tb-enterprise-st1000nx0333.html</guid>
		<description><![CDATA[Главные свойства Непоправимых ошибок чтения/прочитанных бит: 1 ошибка на 10E15 (10 в 15-й степени) бит 24&#215;7: да Размеры (ширина x высота x глубина): 70 x 15 x 100 мм Скорость вращения шпинделя: 7200 оборотов/мин. Буфер HDD: 128 Мб Среднее время ожидания: 4.16 мс Интерфейс HDD: SAS 12Gb/s Пропускная способность интерфейса: 12 Гбит/сек Уровень шума: 2.8 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="../images/Seagate_1_Tb_Enterprise_136070_zoom.jpg" alt="Жесткий диск Seagate 1 Tb Enterprise [ST1000NX0333]" title="Жесткий диск Seagate 1 Tb Enterprise [ST1000NX0333]" class=""/></p>
<table>
<ul>Главные свойства</p>
<li>Непоправимых ошибок чтения/прочитанных бит:	1 ошибка на 10E15 (10 в 15-й степени) бит </li>
<li>24&#215;7:	да </li>
<li>Размеры (ширина x высота x глубина):	70 x 15 x 100 мм </li>
<li>Скорость вращения шпинделя:	7200 оборотов/мин. </li>
<li>Буфер HDD:	128 Мб </li>
<li>Среднее время ожидания:	4.16 мс </li>
<li>Интерфейс HDD:	SAS 12Gb/s </li>
<li>Пропускная способность интерфейса:	12 Гбит/сек </li>
<li>Уровень шума:	2.8 Бел в режиме Idle, 3.2 Бел при поиске </li>
<li>Потребление энергии:	5.9 Вт &#8211; обычное </li>
<li>Потребление энергии в режиме Idle:	3.29 Вт </li>
<li>Потребление энергии в режимах Standby и Sleep:	1.52 Вт </li>
<li>AFR (Annualized failure rate):	0.63% </li>
<li>Наибольшие перегрузки:	25G продолжительностью 2 мс при работе; 400G продолжительностью 2 мс в выключенном состоянии </li>
<li>Защита от ротационной вибрации:	16 рад/с2 до 1800 Гц </li>
<li>Advanced Format:	да </li>
<li>Формат накопителя:	2.5&#8243; </li>
<li>MTBF:	1.4 млн.<span id="more-1007"></span> часов </li>
<li>Рабочая температура:	5 ~ 55°C  </li>
</ul>
<p></table>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://firewinfin.ru/zhestkij-disk-seagate-1-tb-enterprise-st1000nx0333.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Жесткий диск Seagate 2 Tb Constellation.2 [ST2000NX0253]</title>
		<link>https://firewinfin.ru/zhestkij-disk-seagate-2-tb-constellation-2-st2000nx0253.html</link>
		<comments>https://firewinfin.ru/zhestkij-disk-seagate-2-tb-constellation-2-st2000nx0253.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2015 17:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Комплектующие]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://firewinfin.ru/zhestkij-disk-seagate-2-tb-constellation-2-st2000nx0253.html</guid>
		<description><![CDATA[Главные свойства Непоправимых ошибок чтения/прочитанных бит: 1 ошибка на 10E15 (10 в 15-й степени) бит 24&#215;7: да Размеры (ширина x высота x глубина): 70 x 15 x 100 мм Скорость вращения шпинделя: 7200 оборотов/мин Буфер HDD: 128 Мб Среднее время ожидания: 4.16 мс Интерфейс HDD: SATA 6Gb/s Пропускная способность интерфейса: 6 Гбит/сек Уровень шума: 2.8 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="../images/Seagate_2_Tb_Constellation.2_136067_zoom.jpg" alt="Жесткий диск Seagate 2 Tb Constellation.2 [ST2000NX0253]" title="Жесткий диск Seagate 2 Tb Constellation.2 [ST2000NX0253]" class=""/></p>
<table>
<ul>Главные свойства</p>
<li>Непоправимых ошибок чтения/прочитанных бит:	1 ошибка на 10E15 (10 в 15-й степени) бит </li>
<li>24&#215;7:	да </li>
<li>Размеры (ширина x высота x глубина):	70 x 15 x 100 мм </li>
<li>Скорость вращения шпинделя:	7200 оборотов/мин </li>
<li>Буфер HDD:	128 Мб </li>
<li>Среднее время ожидания:	4.16 мс </li>
<li>Интерфейс HDD:	SATA 6Gb/s </li>
<li>Пропускная способность интерфейса:	6 Гбит/сек </li>
<li>Уровень шума:	2.8 Бел в режиме<span id="more-1006"></span> Idle, 3.2 Бел при поиске </li>
<li>Потребление энергии в режиме Idle:	3.87 Вт </li>
<li>Потребление энергии при чтении/записи:	5.22 Вт &#8211; обычное при чтении </li>
<li>Потребление энергии в режимах Standby и Sleep:	1.14 Вт в режиме Standby </li>
<li>AFR (Annualized failure rate):	0.63% </li>
<li>Наибольшие перегрузки:	25G продолжительностью 2 мс при работе; 400G продолжительностью 2 мс в выключенном состоянии </li>
<li>Защита от ротационной вибрации:	16 рад/с2 до 1800 Гц </li>
<li>Advanced Format	Нет </li>
<li>Формат накопителя:	2.5&#8243; </li>
<li>MTBF:	1.4 млн. часов </li>
<li>Рабочая температура:	5 ~ 55°C  </li>
</ul>
<p></table>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://firewinfin.ru/zhestkij-disk-seagate-2-tb-constellation-2-st2000nx0253.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Жесткий диск Seagate 900 Gb Enterprise Performance 10K [ST900MM0128]</title>
		<link>https://firewinfin.ru/zhestkij-disk-seagate-900-gb-enterprise-performance-10k-st900mm0128.html</link>
		<comments>https://firewinfin.ru/zhestkij-disk-seagate-900-gb-enterprise-performance-10k-st900mm0128.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2015 16:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Комплектующие]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://firewinfin.ru/zhestkij-disk-seagate-900-gb-enterprise-performance-10k-st900mm0128.html</guid>
		<description><![CDATA[Главные свойства Головки: 4 Число пластинок: 2 Непоправимых ошибок чтения/прочитанных бит: 1 ошибка на 10E16 (10 в 16-й степени) бит Размеры (ширина x высота x глубина): 70 x 15 x 100 мм Скорость вращения шпинделя: 10000 оборотов/мин Буфер HDD: 128 Мб; +32 Гб eMLC (разработка TurboBoost) Среднее время ожидания: 2.9 мс Интерфейс HDD: SAS 12Gb/s [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="../images/Seagate_900_Gb_Enterprise_Performance_10K_136072_zoom.jpg" alt="Жесткий диск Seagate 900 Gb Enterprise Performance 10K [ST900MM0128]" title="Жесткий диск Seagate 900 Gb Enterprise Performance 10K [ST900MM0128]" class=""/></p>
<table>
<ul>Главные свойства</p>
<li>Головки:	4 </li>
<li>Число пластинок:	2 </li>
<li>Непоправимых ошибок чтения/прочитанных бит:	1 ошибка на 10E16 (10 в 16-й степени) бит </li>
<li>Размеры (ширина x высота x глубина):	70 x 15 x 100 мм </li>
<li>Скорость вращения шпинделя:	10000 оборотов/мин </li>
<li>Буфер HDD:	128 Мб; +32 Гб eMLC (разработка TurboBoost) </li>
<li>Среднее время ожидания:	2.9 мс </li>
<li>Интерфейс HDD:	SAS 12Gb/s </li>
<li>Пропускная способность интерфейса:	12 Гбит/сек </li>
<li>Уровень шума:	3.1 Бел в режиме Idle </li>
<li>Потребление энергии:	7.12 Вт &#8211; обычное при работе </li>
<li>Потребление энергии в режиме Idle:	3.88 Вт </li>
<li>AFR (Annualized failure rate):	0.44% </li>
<li>Наибольшие перегрузки:	40G продолжительностью 11 мс при работе, 400G продолжительностью 2 мс в выключенном состоянии </li>
<li>Advanced Format:	да </li>
<li>Формат накопителя:	2.5&#8243; </li>
<li>MTBF:	2 млн.<span id="more-1005"></span> часов </li>
<li>Рабочая температура:	5 ~ 55°C  </li>
</ul>
<p></table>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://firewinfin.ru/zhestkij-disk-seagate-900-gb-enterprise-performance-10k-st900mm0128.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Жесткий диск Hitachi 6 Tb Ultrastar He8 [HUH728060AL5204]</title>
		<link>https://firewinfin.ru/zhestkij-disk-hitachi-6-tb-ultrastar-he8-huh728060al5204.html</link>
		<comments>https://firewinfin.ru/zhestkij-disk-hitachi-6-tb-ultrastar-he8-huh728060al5204.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2015 15:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Комплектующие]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://firewinfin.ru/zhestkij-disk-hitachi-6-tb-ultrastar-he8-huh728060al5204.html</guid>
		<description><![CDATA[В герметичной зоне данного HDD HelioSeal заместо воздуха употребляется гелий, что позволяет понизить сопротивление, которые приходится преодолевать электромотору при раскрутке шпинделя, расположить пластинки HDD поближе друг к другу (из-за уменьшения действующих на магнитные головки аэродинамических сил) и прирастить плотность хранения данных. Платформа TCOptimized обеспечивает огромную емкость, наименьшее энергопотребление, наименьший нагрев и бесшумную работу в стандартном [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="../images/Hitachi_6_Tb_Ultrastar_He8_136494_zoom.jpg" alt="Жесткий диск Hitachi 6 Tb Ultrastar He8 [HUH728060AL5204]" title="Жесткий диск Hitachi 6 Tb Ultrastar He8 [HUH728060AL5204]" class=""/></p>
<table>В герметичной зоне данного HDD HelioSeal заместо воздуха употребляется гелий, что позволяет понизить сопротивление, которые приходится преодолевать электромотору при раскрутке шпинделя, расположить пластинки HDD поближе друг к другу (из-за уменьшения действующих на магнитные головки аэродинамических сил) и прирастить плотность хранения данных. Платформа TCOptimized обеспечивает огромную емкость, наименьшее энергопотребление, наименьший нагрев и бесшумную работу в стандартном 3,5-дюймовом форм-факторе.<span id="more-1004"></span></p>
<ul>Главные свойства</p>
<li>Число пластинок:	7 </li>
<li>Непоправимых ошибок чтения/прочитанных бит:	1 ошибка на 10E15 (10 в 15-й степени) бит </li>
<li>24&#215;7:	да </li>
<li>Размеры (ширина x высота x глубина):	102 x 26 x 147 мм </li>
<li>Скорость вращения шпинделя:	7200 оборотов/мин </li>
<li>Буфер HDD:	128 Мб </li>
<li>Среднее время доступа:	8.5 мс при чтении, 9 мс при записи </li>
<li>Среднее время ожидания:	4.16 мс </li>
<li>Интерфейс HDD:	SAS 12Gb/s </li>
<li>Пропускная способность интерфейса 	12 Гбит/сек </li>
<li>Уровень шума:	2.0 Бел в режиме Idle, 3.6 Бел при работе </li>
<li>Потребление энергии:	9.1 Вт при работе </li>
<li>Потребление энергии в режиме Idle:	5.7 Вт </li>
<li>AFR (Annualized failure rate):	0.35% </li>
<li>Наибольшие перегрузки:	70G продолжительностью 2 мс при работе; 300G продолжительностью 1 мс либо 150G продолжительностью 11 мс в выключенном состоянии </li>
<li>Advanced Format:	нет </li>
<li>Формат накопителя:	3.5&#8243; </li>
<li>MTBF:	2 млн. часов </li>
<li>Рабочая температура:	5 ~ 60°C </li>
</ul>
<p></table>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://firewinfin.ru/zhestkij-disk-hitachi-6-tb-ultrastar-he8-huh728060al5204.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Жесткий диск Hitachi 6 Tb Ultrastar 7K6000 [HUS726060AL5214]</title>
		<link>https://firewinfin.ru/zhestkij-disk-hitachi-6-tb-ultrastar-7k6000-hus726060al5214.html</link>
		<comments>https://firewinfin.ru/zhestkij-disk-hitachi-6-tb-ultrastar-7k6000-hus726060al5214.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2015 11:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Комплектующие]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://firewinfin.ru/zhestkij-disk-hitachi-6-tb-ultrastar-7k6000-hus726060al5214.html</guid>
		<description><![CDATA[Главные свойства Непоправимых ошибок чтения/прочитанных бит: 1 ошибка на 10E15 (10 в 15-й степени) бит 24&#215;7: да Размеры (ширина x высота x глубина): 102 x 26 x 147 мм Скорость вращения шпинделя: 7200 оборотов/мин Буфер HDD: 128 Мб Среднее время доступа 7.6 мс при чтении, 8 мс при записи Среднее время ожидания: 4.16 мс Интерфейс [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="../images/Hitachi_6_Tb_Ultrastar_7K6000_136065_zoom.jpg" alt="Жесткий диск Hitachi 6 Tb Ultrastar 7K6000 [HUS726060AL5214]" title="Жесткий диск Hitachi 6 Tb Ultrastar 7K6000 [HUS726060AL5214]" class=""/></p>
<table>
<ul>Главные свойства</p>
<li>Непоправимых ошибок чтения/прочитанных бит:	1 ошибка на 10E15 (10 в 15-й степени) бит </li>
<li>24&#215;7:	да </li>
<li>Размеры (ширина x высота x глубина):	102 x 26 x 147 мм </li>
<li>Скорость вращения шпинделя:	7200 оборотов/мин </li>
<li>Буфер HDD:	128 Мб </li>
<li>Среднее время доступа	7.6 мс при чтении, 8 мс при записи </li>
<li>Среднее время ожидания:	4.16 мс </li>
<li>Интерфейс HDD:	SAS 12Gb/s </li>
<li>Пропускная способность интерфейса:	12 Гбит/сек </li>
<li>Уровень шума:	2.9 Бел в режиме Idle, 3.6 Бел при работе </li>
<li>Потребление энергии:	11 Вт при работе </li>
<li>Потребление энергии в режиме Idle:	7.7 Вт </li>
<li>Наибольшие перегрузки:	70G продолжительностью 2 мс при работе; 300G продолжительностью 1 мс в выключенном состоянии </li>
<li>Advanced Format:	нет </li>
<li>Формат накопителя:	3.5&#8243; </li>
<li>MTBF:	2 млн.<span id="more-1003"></span> часов </li>
<li>Рабочая температура:	5 ~ 60°C  </li>
</ul>
<p></table>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://firewinfin.ru/zhestkij-disk-hitachi-6-tb-ultrastar-7k6000-hus726060al5214.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Жесткий диск Hitachi 8 Tb Ultrastar He8 [HUH728080AL5204]</title>
		<link>https://firewinfin.ru/zhestkij-disk-hitachi-8-tb-ultrastar-he8-huh728080al5204.html</link>
		<comments>https://firewinfin.ru/zhestkij-disk-hitachi-8-tb-ultrastar-he8-huh728080al5204.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2015 08:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Комплектующие]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://firewinfin.ru/zhestkij-disk-hitachi-8-tb-ultrastar-he8-huh728080al5204.html</guid>
		<description><![CDATA[Главные свойства Непоправимых ошибок чтения/прочитанных бит: 1 ошибка на 10E15 (10 в 15-й степени) бит 24&#215;7: да Размеры (ширина x высота x глубина): 102 x 26 x 147 мм Скорость вращения шпинделя: 7200 оборотов/мин Буфер HDD: 128 Мб Среднее время доступа: 8.5 мс при чтении, 9 мс при записи Среднее время ожидания: 4.16 мс Интерфейс [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="../images/Hitachi_8_Tb_Ultrastar_He8_136061_zoom.jpg" alt="Жесткий диск Hitachi 8 Tb Ultrastar He8 [HUH728080AL5204]" title="Жесткий диск Hitachi 8 Tb Ultrastar He8 [HUH728080AL5204]" class=""/></p>
<table>
<ul>Главные свойства</p>
<li>Непоправимых ошибок чтения/прочитанных бит:	1 ошибка на 10E15 (10 в 15-й степени) бит </li>
<li>24&#215;7:	да </li>
<li>Размеры (ширина x высота x глубина):	102 x 26 x 147 мм </li>
<li>Скорость вращения шпинделя:	7200 оборотов/мин </li>
<li>Буфер HDD:	128 Мб </li>
<li>Среднее время доступа:	8.5 мс при чтении, 9 мс при записи </li>
<li>Среднее время ожидания:	4.16 мс </li>
<li>Интерфейс HDD:	SAS 12Gb/s </li>
<li>Пропускная способность интерфейса:	12 Гбит/сек </li>
<li>Уровень шума:	2.0 Бел в режиме Idle, 3.6 Бел при работе </li>
<li>Потребление энергии:	9.1 Вт при работе </li>
<li>Потребление энергии в режиме Idle:	5.7 Вт </li>
<li>AFR (Annualized failure rate):	0.35% </li>
<li>Наибольшие перегрузки:	70G продолжительностью 2 мс при работе; 300G продолжительностью 1 мс либо 150G продолжительностью 11 мс в выключенном состоянии </li>
<li>Advanced Format:	нет </li>
<li>Формат накопителя:	3.5&#8243; </li>
<li>MTBF:	2 млн.<span id="more-1002"></span> часов </li>
<li>Рабочая температура:	5 ~ 60°C  </li>
</ul>
<p></table>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://firewinfin.ru/zhestkij-disk-hitachi-8-tb-ultrastar-he8-huh728080al5204.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Жесткий диск Western Digital HDD 6 Tb Ae [WD6001F4PZ]</title>
		<link>https://firewinfin.ru/zhestkij-disk-western-digital-hdd-6-tb-ae-wd6001f4pz.html</link>
		<comments>https://firewinfin.ru/zhestkij-disk-western-digital-hdd-6-tb-ae-wd6001f4pz.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2015 05:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Комплектующие]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://firewinfin.ru/zhestkij-disk-western-digital-hdd-6-tb-ae-wd6001f4pz.html</guid>
		<description><![CDATA[Главные свойства Число пластинок: 5 Непоправимых ошибок чтения/прочитанных бит: 1 ошибка на 10E14 (10 в 14-й степени) бит Размеры (ширина x высота x глубина): 102 x 26 x 147 мм Скорость вращения шпинделя: 5760 оборотов/мин. Буфер HDD: 64 Мб Интерфейс HDD: SATA 6Gb/s Пропускная способность интерфейса: 6 Гбит/сек Уровень шума: 2.5 Бел в режиме Idle, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="../images/Western_Digital_HDD_6_Tb_Ae_133354_zoom.jpg" alt="Жесткий диск Western Digital HDD 6 Tb Ae [WD6001F4PZ]" title="Жесткий диск Western Digital HDD 6 Tb Ae [WD6001F4PZ]" class=""/></p>
<table>
<ul>Главные свойства</p>
<li>Число пластинок:	5 </li>
<li>Непоправимых ошибок чтения/прочитанных бит:	1 ошибка на 10E14 (10 в 14-й степени) бит </li>
<li>Размеры (ширина x высота x глубина):	102 x 26 x 147 мм </li>
<li>Скорость вращения шпинделя:	5760 оборотов/мин. </li>
<li>Буфер HDD:	64 Мб </li>
<li>Интерфейс HDD:	SATA 6Gb/s </li>
<li>Пропускная способность интерфейса:	6 Гбит/сек </li>
<li>Уровень шума:	2.5 Бел в режиме Idle, 2.8 Бел &#8211; средний<span id="more-1001"></span> при поиске </li>
<li>Потребление энергии в режиме Idle:	4.8 Вт </li>
<li>Потребление энергии при чтении/записи:	6.5 Ватт при поочередной записи, 6.4 Ватта при поочередном чтении; 4.9 Ватта при случайных чтении и запист </li>
<li>Наибольшие перегрузки:	30G продолжительностью 2 мс при чтении/записи, 65G продолжительностью 2 мс при чтении, 300G продолжительностью 2 мс в выключенном состоянии </li>
<li>Защита от ротационной вибрации:	3D Active Balance Plus </li>
<li>Advanced Format:	да </li>
<li>Формат накопителя:	3.5&#8243; </li>
<li>MTBF:	500 тыс. часов </li>
<li>Рабочая температура:	10 ~ 55°C  </li>
</ul>
<p></table>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://firewinfin.ru/zhestkij-disk-western-digital-hdd-6-tb-ae-wd6001f4pz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Жесткий диск Western Digital 4 Tb Purple NV [WD4NPURX]</title>
		<link>https://firewinfin.ru/zhestkij-disk-western-digital-4-tb-purple-nv-wd4npurx.html</link>
		<comments>https://firewinfin.ru/zhestkij-disk-western-digital-4-tb-purple-nv-wd4npurx.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2015 03:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Комплектующие]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://firewinfin.ru/zhestkij-disk-western-digital-4-tb-purple-nv-wd4npurx.html</guid>
		<description><![CDATA[Главные свойства Непоправимых ошибок чтения/прочитанных бит: 1 ошибка на 10E14 (10 в 14-й степени) бит Размеры (ширина x высота x глубина): 102 x 26 x 147 мм Скорость вращения шпинделя: IntelliPower Буфер HDD: 64 Мб Интерфейс HDD: SATA 6Gb/s Пропускная способность интерфейса: 6 Гбит/сек Уровень шума: 2.5 Бел в режиме Idle, 2.6 Бел в режиме [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="../images/Western_Digital_4_Tb_Purple_NV_133937_zoom.jpg" alt="Жесткий диск Western Digital 4 Tb Purple NV [WD4NPURX]" title="Жесткий диск Western Digital 4 Tb Purple NV [WD4NPURX]" class=""/></p>
<table>
<ul>Главные свойства</p>
<li>Непоправимых ошибок чтения/прочитанных бит:	1 ошибка на 10E14 (10 в 14-й степени) бит </li>
<li>Размеры (ширина x высота x глубина):	102 x 26 x 147 мм </li>
<li>Скорость вращения шпинделя:	IntelliPower </li>
<li>Буфер HDD:	64 Мб </li>
<li>Интерфейс HDD:	SATA 6Gb/s </li>
<li>Пропускная способность интерфейса:	6 Гбит/сек </li>
<li>Уровень шума:	2.5 Бел в режиме Idle, 2.6 Бел в режиме поиска </li>
<li>Потребление энергии в режиме Idle:	4.33 Вт </li>
<li>Потребление энергии при чтении/записи:	4.8 Вт </li>
<li>Потребление энергии в режимах Standby и Sleep:	0.52 Вт </li>
<li>Наибольшие перегрузки:	65G продолжительностью 2 мс при чтении, 30G продолжительностью 2 мс при чтении/записи, 250G продолжительностью 2 мс в выключенном состоянии </li>
<li>Advanced Format:	да </li>
<li>Формат накопителя:	3.5&#8243; </li>
<li>MTBF:	1 млн.<span id="more-1000"></span> часов </li>
<li>Рабочая температура:	0 ~ 65°C  </li>
</ul>
<p></table>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://firewinfin.ru/zhestkij-disk-western-digital-4-tb-purple-nv-wd4npurx.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Жесткий диск Hitachi 6 Tb Ultrastar 7K6000 [HUS726060ALE614]</title>
		<link>https://firewinfin.ru/zhestkij-disk-hitachi-6-tb-ultrastar-7k6000-hus726060ale614.html</link>
		<comments>https://firewinfin.ru/zhestkij-disk-hitachi-6-tb-ultrastar-7k6000-hus726060ale614.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2015 02:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Комплектующие]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://firewinfin.ru/zhestkij-disk-hitachi-6-tb-ultrastar-7k6000-hus726060ale614.html</guid>
		<description><![CDATA[Главные свойства Число пластинок: 5 Непоправимых ошибок чтения/прочитанных бит: 1 ошибка на 10E15 (10 в 15-й степени) бит 24&#215;7: да Размеры (ширина x высота x глубина): 102 x 26 x 147 мм Скорость вращения шпинделя: 7200 оборотов/мин. Буфер HDD: 128 Мб Среднее время доступа: 7.6 мс при чтении, 8 мс при записи Среднее время ожидания: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="../images/Hitachi_6_Tb_131473_zoom.jpg" alt="Жесткий диск Hitachi 6 Tb Ultrastar 7K6000 [HUS726060ALE614]" title="Жесткий диск Hitachi 6 Tb Ultrastar 7K6000 [HUS726060ALE614]" class=""/></p>
<table>
<ul>Главные свойства</p>
<li>Число пластинок:	5 </li>
<li>Непоправимых ошибок чтения/прочитанных бит:	1 ошибка на 10E15 (10 в 15-й степени) бит </li>
<li>24&#215;7:	да </li>
<li>Размеры (ширина x высота x глубина):	102 x 26 x 147 мм </li>
<li>Скорость вращения шпинделя:	7200 оборотов/мин. </li>
<li>Буфер HDD:	128 Мб </li>
<li>Среднее время доступа:	7.6 мс при чтении, 8 мс при записи </li>
<li>Среднее время ожидания:	4.16 мс </li>
<li>Интерфейс HDD:	SATA 6Gb/s </li>
<li>Пропускная способность интерфейса:	6 Гбит/сек </li>
<li>Уровень шума:	2.9 Бел в режиме Idle, 3.6 Бел при работе </li>
<li>Потребление энергии:	9.1 Вт при работе </li>
<li>Потребление энергии в режиме Idle:	7.1 Вт </li>
<li>Наибольшие перегрузки:	70G продолжительностью 2 мс при работе, 300G продолжительностью 1 мс в выключенном состоянии </li>
<li>Защита от ротационной вибрации:	есть </li>
<li>Advanced Format:	да </li>
<li>Формат накопителя:	3.5&#8243; </li>
<li>MTBF:	2 млн.<span id="more-999"></span> часов </li>
<li>Рабочая температура:	5 ~ 60°C  </li>
</ul>
<p></table>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://firewinfin.ru/zhestkij-disk-hitachi-6-tb-ultrastar-7k6000-hus726060ale614.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Жесткий диск Western Digital 6 Tb RE [WD6001FSYZ]</title>
		<link>https://firewinfin.ru/zhestkij-disk-western-digital-6-tb-re-wd6001fsyz.html</link>
		<comments>https://firewinfin.ru/zhestkij-disk-western-digital-6-tb-re-wd6001fsyz.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2015 01:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Комплектующие]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://firewinfin.ru/zhestkij-disk-western-digital-6-tb-re-wd6001fsyz.html</guid>
		<description><![CDATA[Главные свойства Непоправимых ошибок чтения/прочитанных бит: 1 ошибка на 10E15 (10 в 15-й степени) бит 24&#215;7: да Размеры (ширина x высота x глубина): 102 x 26 x 147 мм Скорость вращения шпинделя: 7200 оборотов/мин Буфер HDD 128 Мб Поддержка NCQ: есть Интерфейс HDD: SATA 6Gb/s Пропускная способность интерфейса: 6 Гбит/сек Уровень шума: 3.1 Бел в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="../images/Western_Digital_6_Tb_RE_133956_zoom.jpg" alt="Жесткий диск Western Digital 6 Tb RE [WD6001FSYZ]" title="Жесткий диск Western Digital 6 Tb RE [WD6001FSYZ]" class=""/></p>
<table>
<ul>Главные свойства</p>
<li>Непоправимых ошибок чтения/прочитанных бит:	1 ошибка на 10E15 (10 в 15-й степени) бит </li>
<li>24&#215;7:	да </li>
<li>Размеры (ширина x высота x глубина):	102 x 26 x 147 мм </li>
