<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Интернет магазин Бытовой техники &#187; Фото-видео камеры</title>
	<atom:link href="/category/foto-video-kamery/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://firewinfin.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Dec 2015 23:37:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Цифровая фотокамера Canon PowerShot A3500 IS Black</title>
		<link>https://firewinfin.ru/cifrovaya-fotokamera-canon-powershot-a3500-is-black.html</link>
		<comments>https://firewinfin.ru/cifrovaya-fotokamera-canon-powershot-a3500-is-black.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2015 18:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фото-видео камеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://firewinfin.ru/cifrovaya-fotokamera-canon-powershot-a3500-is-black.html</guid>
		<description><![CDATA[Главные свойства Общее число пикселов: 16.6 млн Число действенных пикселов: 16 млн Физический размер: 1/2.3&#8243; Кроп-фактор: 5.62 Наибольшее разрешение: 4608 x 3456 Тип матрицы: СCD Чувствительность: 100 &#8211; 1600 ISO, Auto ISO Баланс белоснежного: автоматический, ручная установка, из перечня Вспышка: интегрированная, до 3 м Стабилизатор изображения (фотосъемка): оптический, подвижный элемент в объективе Макросъёмка: есть Скорость [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="../images/Canon_PowerShot_A3500_IS_Black_92417_zoom.jpg" alt="Цифровая камера Canon PowerShot A3500 IS Black" title="Цифровая камера Canon PowerShot A3500 IS Black" class=""/></p>
<table>
<ul>Главные свойства</p>
<li>Общее число пикселов:	16.6 млн </li>
<li>Число действенных пикселов:	16 млн </li>
<li>Физический размер:	1/2.3&#8243; </li>
<li>Кроп-фактор:	5.62 </li>
<li>Наибольшее разрешение:	4608 x 3456 </li>
<li>Тип матрицы:	СCD </li>
<li>Чувствительность:	100 &#8211; 1600 ISO, Auto ISO </li>
<li>Баланс белоснежного:	автоматический, ручная установка, из перечня </li>
<li>Вспышка:	интегрированная, до 3 м </li>
<li>Стабилизатор изображения (фотосъемка):	оптический,<span id="more-555"></span> подвижный элемент в объективе </li>
<li>Макросъёмка:	есть </li>
<li>Скорость съемки:	0.8 кадр./сек </li>
<li>Таймер:	есть </li>
<li>Время работы таймера:	2, 10 c </li>
<li>Формат кадра (фотосъемка):	4:3, 16:9 </li>
<li>Фокусное расстояние (35 мм эквивалент):	28 &#8211; 140 мм </li>
<li>Оптический Zoom:	5x </li>
<li>Диафрагма:	F2.8 &#8211; F6.9 </li>
<li>Число оптических частей:	6 </li>
<li>Число групп оптических частей:	5 </li>
<li>Особенности:	асферические линзы, низкодисперсные линзы </li>
<li>Видоискатель:	отсутствует </li>
<li>ЖК-экран:	230000 точек, 3 дюйма </li>
<li>Выдержка:	15 &#8211; 1/2000 с </li>
<li>Ручная настройка выдержки и диафрагмы:	нет </li>
<li>Экспокоррекция :	+/- 2 EV с шагом 1/3 ступени </li>
<li>Застыл экспозиции:	мультизонный, центровзвешенный, точечный </li>
<li>Подсветка автофокуса:	есть </li>
<li>Фокусировка по лицу:	есть </li>
<li>Малое расстояние съемки:	0.03 м </li>
<li>Тип карт памяти:	SD, SDHC, SDXC </li>
<li>Форматы изображения:	1 JPEG </li>
<li>Интерфейсы:	USB 2.0, видео, аудио, Wi-Fi </li>
<li>Формат аккумов:	собственный свой </li>
<li>Количество аккумов:	1 </li>
<li>Емкость аккума:	265 фото </li>
<li>Запись видео:	есть </li>
<li>Формат записи видео:	MOV </li>
<li>Видеокодеки:	MPEG4 </li>
<li>Наибольшее разрешение роликов:	1280&#215;720 </li>
<li>Наибольшая частота кадров видеоклипа:	30 кадров/с </li>
<li>Наибольшая частота кадров при съемке HD-видео:	25/30 кадров/с при разрешении 1280&#215;720 </li>
<li>Оптический Zoom при записи видео:	есть </li>
<li>Запись звука:	есть </li>
<li>Материал корпуса:	пластик </li>
<li>Цифровой Zoom:	4x </li>
<li>Дополнительные способности:	крепление для штатива </li>
<li>Размер:	98x56x20 мм </li>
<li>Вес:	135 г, с элементами питания </li>
</ul>
<ul>Комплектация</p>
<p>Аккумуляторная батарея, зарядное устройство для аккума, USB-кабель, ремень камеры, компакт-диск с программным обеспечением, управление юзера</ul>
<p></table>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://firewinfin.ru/cifrovaya-fotokamera-canon-powershot-a3500-is-black.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цифровой фотоаппарат Kodak EasyShare M575 Black</title>
		<link>https://firewinfin.ru/cifrovoj-fotoapparat-kodak-easyshare-m575-black.html</link>
		<comments>https://firewinfin.ru/cifrovoj-fotoapparat-kodak-easyshare-m575-black.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2015 12:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фото-видео камеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://firewinfin.ru/cifrovoj-fotoapparat-kodak-easyshare-m575-black.html</guid>
		<description><![CDATA[Главные свойства Тип датчика &#8211; ПЗС-матрица 1/2,3 дюйма Полное количество пикселов ПЗС-матрицы &#8211; 14,5 МП/4440 x 3274 Действенные пикселы &#8211; 14 МП 4314 x 3242 Повышение &#8211; 5Х SCHNEIDER-KREUZNACH VARIOGON 3Х зум-объектив, 5Х цифровой зум Стабилизация изображения Объектив: 28–140 мм/35-мм эквивалент, широкоугольный объектив Защита объектива &#8211; интегрированная механическая шторка объектива Спектр выдержек &#8211; 1/8–1/1400 сек/авто, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="../images/Kodak_EasyShare_M575_Black_60015_zoom.jpg" alt="Цифровой фотоаппарат Kodak EasyShare M575 Black" title="Цифровой фотоаппарат Kodak EasyShare M575 Black" class=""/></p>
<table>
<ul>Главные свойства</p>
<li>Тип датчика &#8211; ПЗС-матрица 1/2,3 дюйма </li>
<li>Полное количество пикселов ПЗС-матрицы &#8211; 14,5 МП/4440 x 3274 </li>
<li>Действенные пикселы &#8211; 14 МП 4314 x 3242 </li>
<li>Повышение &#8211; 5Х  SCHNEIDER-KREUZNACH VARIOGON  3Х зум-объектив, 5Х цифровой зум </li>
<li>Стабилизация изображения	 </li>
<li>Объектив: 28–140 мм/35-мм эквивалент, широкоугольный объектив </li>
<li>Защита объектива &#8211; интегрированная механическая<span id="more-554"></span> шторка объектива </li>
<li>Спектр выдержек &#8211; 1/8–1/1400 сек/авто, &#189;–8 в ручном режиме </li>
<li>ЖК-дисплее &#8211; 76-мм цветной экран, просто читаемый даже при ярчайшем свете, 230K </li>
<li>Типы памяти &#8211; 32 МБ интегрированной памяти доступно, разъем для карт памяти SD/SDHC </li>
<li>Автофокусировка: тип фокусировки	- TTL-AF/автофокусировка через съемочный объектив, по выбору; спектр фокусировки &#8211; от 0,5 м 1,6 фута до бесконечности в широкоугольном положении, обыденный режим, от 2,0 м 6,6 фута до бесконечности в телеположении, обыденный режим, 0,1–0,8 м 3,9–31,5 дюйма в широкоугольном положении, режим макросъемки, 1,0 — 2,1 м 3,3–6,9 фута в телеположении, режим макро, от 10 м 32,8 фута до бесконечности в широкоугольном положении, пейзаж; режимы фокусировки &#8211; авто, макро, бесконечность; управление фокусировкой	- непрерывный, покадровая автофокусировка; зоны автофокусировки &#8211; с обнаружением лиц, многозонный, по центру; подсветка автофокусировки	 </li>
<li>Управление экспозицией: светочувствительность ISO &#8211; авто умная съемка &#8211; 64–640, ручной &#8211; 64, 80, 100, 200, 400, 800, 1000; компенсация ±2,0 EV шагом 1/3 EV; фикасация автоэкспозиции при фиксации S1; баланс белоснежного &#8211; авто, дневной свет, лампы накаливания, люминесцентное, открытая тень </li>
<li>Вспышка: спектр 0,3–3,5 м в широкоугольном положении, режим &laquo;Умная съемка&raquo;; 5–2,0 м в телеположении, режим &laquo;Умная съемка&raquo;; режимы &#8211; авто, заполняющая, уменьшение эффекта бардовых глаз, отключена </li>
<li>Свойства режима фотосъемки: режимы серийной съемки &#8211; автоспуск 2 с/10 с, 2 кадра, серия 3 снимка, один снимок; определение лиц; разработка обнаружения лиц; режимы фотосъемки &#8211; умная съемка, программный P, сюжетный, видео; сюжетные программки &#8211; портрет, пейзаж, макро, ночной портрет, ночной пейзаж, снег, пляж, текст, фейерверки, цветочки, музей, автопортрет, высочайшая светочувствительность, малыши, против света, съемка с проводкой при свечках, закат, спорт, панорама </li>
<li>Фотосъемка: формат файла фотоснимка &#8211; JPEG/EXIF v2.21 </li>
<li>Размер снимка &#8211; все режимы 14 МП 4288 x 3216 — 4:3, 12 МП 4288 x 2848 — 3:2, 11 MП 4288 x 2416 — 16:9, 6 МП 2880 x 2160 — 4:3, 3 МП 2048 x 1536 — 4:3, 2 MП 1920 x 1088 — 16:9, 1 МП 1280 x 960 — 4:3; цветовые режимы	- калоритные цвета, естественный цвет, нежные цвета, сепия, черно-белый; резкость &#8211; высочайшая, обычная по дефлоту, смягченная; долгие выдержки &#8211; 0,5–8 с; функции режима просмотра	- избрать все, отметить людей, метка ключевика, печать, избранное, защита, мультимедийное слайд-шоу, характеристики, просмотр миниатюр; функция &laquo;Умная съемка&raquo; &#8211; ддобавление функции обнаружения лиц, анализа сюжета, оптимизация автоматической установки ISO, расширенный динамический спектр, авто разработка KODAK PERFECT TOUCH, оптимизированный вывод; датчик ориентации; интегрированная память; дата/время в кадре; редактирование &#8211; разработка KODAK PERFECT TOUCH, кадрирование, дата в кадре </li>
<li>Видеосъемка: формат	QUICKTIME MOV h.264 видео и AAC LC аудио; качество &#8211; HD 1280 x 720 со скоростью 30 кадров/с, VGA 640 x 480 со скоростью 30 кадров/с; автофокусировка	- покадровая автофокусировка во время видеосъемки; зумирование при видеосъемке &#8211; цифровой зум во время видеосъемки; длина &#8211; длительность находится в зависимости от емкости памяти, очень до 4 ГБ; функции режима просмотра &#8211; избрать все, отметить людей, метка ключевика, защита, мультимедийное слайд-шоу, характеристики, просмотр миниатюр, печать; редактирование &#8211; создание снимка, обрезка, печать кадра видео, копирование </li>
<li>Поделиться: меню Share &#8211; YouTube, FACEBOOK, FLICKR и веб-сайты KODAK Gallery, электрическая почта, фоторамка </li>
<li>Пользовательские опции камеры: пользовательские опции &#8211; опции кнопки Share, яркость ЖК-дисплея, тип памяти, присвоение меток, уменьшение эффекта бардовых глаз, датчик ориентации, звуковые темы, стабилизация изображения, громкость звуков, дата и время, видеовыход, язык, скинуть опции камеры, форматирование, программное обеспечение KODAK, информация </li>
<li>Интерфейс ввода/вывода	- выход A/V NTSC либо PAL по выбору, цифровой скоростной USB 2.0 </li>
<li>Питание	- Li-Ion аккумулятор KODAK KLIC-7006, разъем для сетевого адаптера 5В на камере, USB/сетевой адаптер для зарядки конкретно в фотокамере </li>
<li>Элементы управления камерой: сверху &#8211; питание, вспышка, режимы, кнопка затвора; снизу &#8211; зум, удалить, меню, информация/справка, 5-позиционный джойстик, просмотр, Share  </li>
<li>Штативное гнездо &#8211; 1/4 дюйма стандартное </li>
<li>Сопоставимость: ровная печать &#8211; совместимый с<br />
PictBridge; программное обеспечение	- сопоставимость с программкой KODAK EASYSHARE </li>
<li>Размеры	(ШxВxГ) 99,0 x 58,0 x 18,5 мм </li>
<li>Вес 132 г без аккумом и карты памяти </li>
</ul>
<ul>Комплектация</p>
<p>Цифровая камера KODAK EASYSHARE M575; набор питания для цифровых камер KODAK модели KLIC-7006 с ионно-литиевым аккумом KODAK; сетевой USB-адаптер KODAK для зарядки аккума в камере; наручный ремешок/темляк; кабель USB; управление юзера</ul>
<p></table>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://firewinfin.ru/cifrovoj-fotoapparat-kodak-easyshare-m575-black.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цифровая фотокамера Canon IXUS 150 Gray</title>
		<link>https://firewinfin.ru/cifrovaya-fotokamera-canon-ixus-150-gray.html</link>
		<comments>https://firewinfin.ru/cifrovaya-fotokamera-canon-ixus-150-gray.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2015 10:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фото-видео камеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://firewinfin.ru/cifrovaya-fotokamera-canon-ixus-150-gray.html</guid>
		<description><![CDATA[Маленькая цифровая камера с функциями определения лиц и улыбок, критерий съемки, также с функцией отслеживания моргания. Вооружена оптическим стабилизатором изображения. Главные свойства Тип носителя: карта памяти Корпус: металл Затвор: комбинированный электронно-механический затвор Выдержка: 1/2000 &#8211; 1 сек (заводские опции), 1/2000 &#8211; 15 сек (спектр находится в зависимости от режима съемки) Формат фотоснимков: JPEG Формат видеозаписи: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="../images/Canon_IXUS_150_Gray_117716_zoom.jpg" alt="Цифровая камера Canon IXUS 150 Gray" title="Цифровая камера Canon IXUS 150 Gray" class=""/></p>
<table>Маленькая цифровая камера с функциями определения лиц и улыбок, критерий съемки, также с функцией отслеживания моргания. Вооружена оптическим стабилизатором изображения.</p>
<ul>Главные свойства</p>
<li>Тип носителя:	карта памяти  </li>
<li>Корпус:	металл  </li>
<li>Затвор:	комбинированный электронно-механический затвор  </li>
<li>Выдержка:	1/2000 &#8211; 1 сек (заводские опции), 1/2000 &#8211; 15 сек (спектр находится в зависимости от режима съемки)  </li>
<li>Формат фотоснимков:	JPEG  </li>
<li>Формат видеозаписи:	MOV  </li>
<li>Разрешение снимков:	4608 x 3456 (L), 3264 x 2448 (M1), 2048 x 1536 (M2), 640 x 480 (S), 4608 x 2592 (W) &#8211; 4:3  </li>
<li>Дополнительные данные о снимке:	Exif 2.3, DFC, DPOF  </li>
<li>Российское меню:	есть  </li>
<li>Тип объектива:	широкоугольный  </li>
<li>Вспышка:	интегрированная.<span id="more-553"></span> Режимы &#8211; автоматический, включена, выключена, уменьшение эффекта &laquo;бардовых глаз&raquo;, медлен. синхронизация. Радиус деяния: 0.5-3.0 м (маленький фокус), 1.3-1.5 м (длиннющий фокус). Функция обнаружения лиц для корректировки автоэкспозиции вспышки (Face Detection FE), функция умственной корректировки экспозиции вспышки (Smart Flash Exposure), блокировка экспозиции вспышки  </li>
<li>Функции (вспышки):	HF-DC1, HF-DC2  </li>
<li>Функции (питание):	Canon NB-11L, Canon CB-2LFE, Canon ACK-DC90 </li>
<li>Функции (остальные):	кабель Canon AV AVC-DC400  </li>
<li>Запись/проигрывание звука:	интегрированный монофонический микрофон, есть динамик  </li>
<li>Микропроцессор:	DIGIC 4+ с технологией iSAPS  </li>
<li>Разрешение матрицы камеры:	16 млн действенных пикселов  </li>
<li>ЖК-дисплей:	2.7 дюйма (69 мм), цветной, 230 тыс. пикселов. Поле зрения 100%. Регулировкая яркости (5 уровней)  </li>
<li>Слоты для карт памяти:	SD, SD HC, SD XC </li>
<li>Разъемы:	DV/AV Out, штативное гнездо  </li>
<li>Интерфейс:	USB 2.0  </li>
<li>Тип матрицы:	CCD  </li>
<li>Размеры матрицы камеры:	1/2.3 дюйма  </li>
<li>Чувствительность ISO:	Наибольшее значение 1600 ISO. Автоматическая установка, ручной выбор &#8211; 100, 200, 400, 800, 1600 ISO  </li>
<li>Объектив камеры:	Canon. 8 частей в 7 группах (1 обоесторонняя асферическая UA-линза)  </li>
<li>Фокусное расстояние объектива камеры:	5.0 &#8211; 40 мм (эквивалентно 28-224 мм для 35-мм камер)  </li>
<li>Светосила объектива камеры:	1/3.2 на маленьком фокусе, 1/6.9 на длинноватом фокусе  </li>
<li>Зум:	Оптический 8x. Цифровой 4x. 16x при использовании функции ZoomPlus  </li>
<li>Стабилизация изображения:	оптическая (с подвижной группой линз)  </li>
<li>Режимы фокусировки:	Автоматическая с функцией определения лиц/улыбок. Непрерывная фокусировка (Servo AF), 9-точечная либо 1-точечная автофокусировка (с фиксированным центром). Выбор точки автофокусировки. Фокусировка на бесконечность. Корректировка автофокусировки/автоэкспозиции, отслеживание автофокусировки. Подсветка автофокуса. Фиксация автофокуса.  </li>
<li>Расстояние до объекта съемки:	от 0.01 м (при макросъемке)  </li>
<li>Установка экспозиции:	Автоматическая. Оценочный (по рамке автофокусировки функции определения лиц), центрально-взвешенный, точечный (по центральной точке) режимы замера. Фиксация экспозиции.  </li>
<li>Экспокоррекция:	±2 EV с шагом 1/3 EV; усовершенствованная функция i-Contrast для автоматической корректировки динамического спектра  </li>
<li>Гистограмма:	есть (проигрывание)  </li>
<li>Настройка баланса белоснежного:	Автоматическая, по белоснежному листу, 5 предустановок (ясно, облачно, лампы накаливания, флуоресцентные лампы 1/2). Автоматический режим (включая технологию обнаружения лиц с балансом белоснежного)  </li>
<li>Режимы фотосъемки:	Авто, Макро, Непрерывная съёмка, Ночная съемка, Портрет, программная автоэкспозиция, эффекты; всего 32 программки сюжетной съемки (режим Smart Auto).  </li>
<li>Таймер автоспуска:	2 с, 10 с  </li>
<li>Серийная съемка:	0.8 кадра/с (до полного наполнения карты памяти)  </li>
<li>Видеосъемка:	разрешение 1280 x 720 (25 кадров/с), 640 x 480 (30 кадров/с); формат H.264, со звуком (линейный PCM, моно); эффект &laquo;миниатюра&raquo; (HD) 5 кадров/с; 2,5 кадра/с; 1,25 кадра/с; эффект «миниатюра» (L) 6 кадров/с; 3 кадра/с; 1,5 кадра/с  </li>
<li>Эталоны прямой печати:	поддержка PictBridge (функции ID Photo Print, Fixed Size Print и Movie Print поддерживаются только малогабаритными фотопринтерами SELPHY CP и ES)  </li>
<li>Впечатывание даты:	может быть  </li>
<li>Питание:	Li-Ion аккумулятор </li>
<li>Ресурс частей питания:	до 280 снимков (эко режим), 210 снимков (обыденный режим), в соотв. со эталоном CIPA  </li>
<li>Поддержка ОС:	Windows 8 / 7 SP1 / Vista SP2 / XP SP3, Mac OS X v10.6 &#8211; 10.9  </li>
<li>Умственный датчик ориентации </li>
<li>Функция предупреждения о записи портрета, на котором один из участников съемки моргнул  </li>
<li>Размеры (ширина x высота x глубина):	95.2 x 54.3 x 22.1 мм  </li>
<li>Вес:	130 г (с аккумом и картой памяти)  </li>
<li>Рабочая температура:	0 ~ 40 °C </li>
</ul>
<ul>Комплектация</p>
<p>Li-Ion аккумулятор (NB-11L), зарядное устройство (CB-2LFE), ремешок на руку, управление юзера</ul>
<p></table>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://firewinfin.ru/cifrovaya-fotokamera-canon-ixus-150-gray.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цифровой фотоаппарат Canon PowerShot A3100 IS Silver</title>
		<link>https://firewinfin.ru/cifrovoj-fotoapparat-canon-powershot-a3100-is-silver.html</link>
		<comments>https://firewinfin.ru/cifrovoj-fotoapparat-canon-powershot-a3100-is-silver.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2015 09:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фото-видео камеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://firewinfin.ru/cifrovoj-fotoapparat-canon-powershot-a3100-is-silver.html</guid>
		<description><![CDATA[Малогабаритная цифровая камера с функцией определения лиц и возможностью автоматического выбора программки в согласовании с критериями съемки. Главные свойства Микропроцессор DIGIC III с технологией iSAPS Комбинированный электронно-механический затвор Выдержка 1/1600 &#8211; 1 сек (заводские опции), 1/1600 &#8211; 15 сек (спектр находится в зависимости от режима съемки) ЖК-дисплей: 2.7 дюйма (69 мм), цветной TFT-дисплей, 230 тыс [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="../images/Canon_PowerShot_A3100_IS_Silver_42105_zoom.jpg" alt="Цифровой фотоаппарат Canon PowerShot A3100 IS Silver" title="Цифровой фотоаппарат Canon PowerShot A3100 IS Silver" class=""/></p>
<table>Малогабаритная цифровая камера с функцией определения лиц и возможностью автоматического выбора программки в согласовании с критериями съемки.</p>
<ul>Главные свойства</p>
<li>Микропроцессор	DIGIC III с технологией iSAPS  </li>
<li>Комбинированный электронно-механический затвор  </li>
<li>Выдержка	1/1600 &#8211; 1 сек (заводские опции), 1/1600 &#8211; 15 сек (спектр находится в зависимости от режима съемки)  </li>
<li>ЖК-дисплей:	2.7 дюйма<span id="more-552"></span> (69 мм), цветной TFT-дисплей, 230 тыс пикселов, поле зрения 100%  </li>
<li>Формат фотоснимков	JPEG  </li>
<li>Разрешение: 4000 x 3000 (L), 3264 x 2448 (M1), 2592 x 1944 (M2), 1600 x 1200 (M3), 640 x 480 (S), 4000 x 2248 (W)  </li>
<li>Дополнительные данные о снимке	Exif 2.2, DPOF  </li>
<li>Российское меню </li>
<li>Вспышка	интегрированная; режимы &#8211; автоматический, вкл, выкл, неспешная синхронизация; есть функция уменьшения эффекта &laquo;бардовых глаз&raquo;; радиус деяния 30 см &#8211; 4 м (маленький фокус), 30 см &#8211; 2 м (длиннющий фокус)  </li>
<li>Интегрированный микрофон, динамик  </li>
<li>Слоты для карт памяти:	SD, SD HC, SD XC, MMC, MMCplus </li>
<li>Разъемы: USB разъем/AV Out, штативное гнездо  </li>
<li>Интерфейс	USB 2.0  </li>
<li>Тип матрицы	CCD  </li>
<li>Размеры матрицы камеры	1/2.3 дюйма  </li>
<li>Разрешение матрицы камеры: 12.4 млн пикселов всего, 12.1 млн действенных пикселов  </li>
<li>Чувствительность ISO:	наибольшее значение 1600 ISO, автоматическая установка, выбор вручную &#8211; 80, 100, 200, 400, 800, 1600 ISO  </li>
<li>Объектив камеры	Canon, 7 частей в 5 группах (2 однобокие асферические линзы)  </li>
<li>Фокусное расстояние объектива камеры	6.2 &#8211; 24.8 мм (эквивалентно 35-140 мм для 35-мм камер)  </li>
<li>Светосила объектива камеры	1/2.7 на маленьком фокусе, 1/5.6 на длинноватом фокусе  </li>
<li>Зум	оптический 4x, цифровой 4x  </li>
<li>Стабилизация изображения	оптическая (сдвиг объектива &#8211; Lens Shift)  </li>
<li>Режимы фокусировки:	автоматическая с функцией определения лиц, 9-точечная либо 1-точечная автофокусировка (с фиксированным центром либо с выбором и отслеживанием лица), фокусировка на бесконечность, подсветка автофокуса  </li>
<li>Расстояние до объекта съемки	от 0.03 м (на маленьком фокусе), от 0.3 м (на длинноватом фокусе) &#8211; автоматический режим; от 0.05 м (на маленьком фокусе), от 0.3 м (на длинноватом фокусе) &#8211; другие режимы; от 3 м &#8211; при фокусировке на бесконечность; от 1 м &#8211; &laquo;Малыши/Животные&raquo;  </li>
<li>Макросъемка	3 см &#8211; 60 см  </li>
<li>Установка экспозиции	автоматическая; оценочный (по рамке автофокусировки функции определения лиц), центрально-взвешенный, точечный (по центральной точке) режимы замера  </li>
<li>Экспокоррекция	±2 EV с шагом 1/3 EV  </li>
<li>Гистограмма	проигрывание, выделение переэкспонированных зон  </li>
<li>Настройка баланса белоснежного	автоматическая, по белоснежному листу, 5 предустановок &#8211; ясно, облачно, лампы накаливания, флуоресцентные лампы 1/2  </li>
<li>Режимы фотосъемки:	программная автоэкспозиция, портрет, пейзаж, ночная съемка; всего 15 программ сюжетной съемки; есть режимы облегченной съемки и автоматического выбора программки в согласовании с критериями съемки  </li>
<li>Таймер автоспуска	10 сек, 2 сек, пользовательские опции с выбором времени задержки (от 0 до 30 сек) и количества снимков (от 1 до 10), FaceSelf-timer (при возникновении нового объекта в кадре запись снимка спустя 2 сек)  </li>
<li>Серийная съемка	0.8 кадра/сек  </li>
<li>Видеосъемка: разрешение 640 x 480, 320 x 240; скорость &#8211; 30 кадров/сек; формат AVI (Motion JPEG), со звуком (WAVE (моно)  </li>
<li>Эталон прямой печати	PictBridge (функции ID Photo Print, Fixed Size Print и Movie Print поддерживаются только малогабаритными фотопринтерами SELPHY CP и ES)  </li>
<li>Впечатывание даты	может быть  </li>
<li>Питание	- Li-Ion аккумулятор либо от сети  </li>
<li>Ресурс частей питания	до 240 снимков, в соотв. со эталоном CIPA  </li>
<li>ПО в комплекте:	ZoomBrowser EX / ImageBrowser, PhotoStitch  </li>
<li>Функции: вспышки	HF-DC1, сетевой блок питания ACK-DC60, чехлы и футляры DCC-480  </li>
<li>Поддержка ОС:	Windows 7, Windows Vista SP1/2, Windows XP SP2/3, Mac OS X 10.4-10.6  </li>
<li>Функция i-Contrast для автоматической корректировки динамического спектра </li>
<li>Умственный датчик ориентации </li>
<li>Вероятна съемка при помощи телека  </li>
<li>Рабочая температура	0–40 °C </li>
<li>Размеры (ШхВхГ)	97.2 x 58.2 x 28.1 мм  </li>
<li>Вес	155 г (с аккумом и картой памяти)  </li>
</ul>
<ul>Комплектация</p>
<p>Li-Ion аккумулятор NB-8L, зарядное устройство CB-2LAE, сетевой кабель, AV кабель, USB кабель, диски с ПО и управлением по эксплуатации </ul>
<p></table>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://firewinfin.ru/cifrovoj-fotoapparat-canon-powershot-a3100-is-silver.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цифровой фотоаппарат Samsung ES20 Black</title>
		<link>https://firewinfin.ru/cifrovoj-fotoapparat-samsung-es20-black.html</link>
		<comments>https://firewinfin.ru/cifrovoj-fotoapparat-samsung-es20-black.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2015 08:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фото-видео камеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://firewinfin.ru/cifrovoj-fotoapparat-samsung-es20-black.html</guid>
		<description><![CDATA[Главные свойства Выдержка 1/2000 &#8211; 1 сек (автоматический режим, программная автоэкспозиция) 1/2000 &#8211; 8 сек (ночная съемка) 2 сек (пляж/снег) ЖК-дисплей 2.5 дюйма (64 мм), цветной, TFT-дисплей, 230 тыс пикселов Интегрированная память 7 Мб Формат фотоснимков JPEG Разрешение Фото: 3648 x 2736 (10M), 3648 x 2432 (9M), 3072 x 2304 (7M), 3648 x 2052 (7M, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="../images/Samsung_ES20_Black_38655_zoom.jpg" alt="Цифровой фотоаппарат Самсунг ES20 Black" title="Цифровой фотоаппарат Самсунг ES20 Black" class=""/></p>
<table>
<ul>Главные свойства</p>
<li>Выдержка	1/2000 &#8211; 1 сек (автоматический режим, программная автоэкспозиция) </li>
<li>1/2000 &#8211; 8 сек (ночная съемка) </li>
<li>2 сек (пляж/снег)  </li>
<li>ЖК-дисплей	2.5 дюйма (64 мм), цветной, TFT-дисплей, 230 тыс пикселов  </li>
<li>Интегрированная память	7 Мб </li>
<li>Формат фотоснимков	JPEG  </li>
<li>Разрешение	Фото: 3648 x 2736 (10M), 3648 x 2432 (9M), 3072 x 2304 (7M), 3648 x 2052 (7M, Wide), 2592 x 1944<span id="more-551"></span> (5M), 2048 x 1536 (3M), 1024 x 768 (1M)  </li>
